<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Angel Gonzalez &#187; Referencias</title>
	<atom:link href="http://www.angel-gonzalez.es/category/referencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angel-gonzalez.es</link>
	<description>Fotografía de Naturaleza y Retratos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 10:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FastStone Version 3.6 Beta</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/faststone-version-36-beta/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/faststone-version-36-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[faststone]]></category>
		<category><![CDATA[visualizador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[SAcaban de sacar la versión 3.6 del visualiza-modifica-recorta-creapresentaciones-marcasdeagua-catalogadorpdf-creamarquitos&#8230; y no se cuantas cosas mas, del FastStone, sin duda para mi el mejor que existe actualmente, tanto por las posibilidades como por la simplicidad y por lo liviano (poco mas de 4Mb el instalador). Esta nueva versión (beta) tiene las siguientes modificaciones / ampliaciones. Ahora rueda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAcaban de sacar la versión 3.6 del visualiza-modifica-recorta-creapresentaciones-marcasdeagua-catalogadorpdf-creamarquitos&#8230; y no se cuantas cosas mas, del FastStone, sin duda para mi el mejor que existe actualmente, tanto por las posibilidades como por la simplicidad y por lo liviano (poco mas de 4Mb el instalador).</p>
<p>Esta nueva versión (beta) tiene las siguientes modificaciones / ampliaciones.</p>
<ul>
<li>Ahora rueda optimizado tanto en Windows 32-bit y64-bit.</li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Es posible visualizar la información EXIF y el Histograma y trabajar miniaturas al mismo tiempo simplemente pulsando la tecla I (conmuta la visualización de las propiedades de la imagen).<br />
</span><img class="alignnone size-full wp-image-252" title="fsiv36b001" src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/06/fsiv36b001.jpg" alt="" width="500" height="262" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-253" title="fsiv36b002" src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/06/fsiv36b002.jpg" alt="" width="500" height="312" /></li>
<li>
<div id="result_box" dir="ltr">La mejora de la Conversión por lotes (bajo el menú Herramientas):</div>
<ul>
<li>
<div id="result_box" dir="ltr">ahora se puede ordenar la Lista de entrada</div>
</li>
<li> Se añade el modo &#8220;Ampliar lienzo&#8221;<img class="alignnone size-full wp-image-254" title="fsiv36b003" src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/06/fsiv36b003.jpg" alt="" width="500" height="338" /></li>
<li><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">Ahora soporta &#8220;<strong>drag and drop</strong>&#8221; desde el explorador de Windows a la Lista de Entrada</span></li>
</ul>
</li>
<li>Mejorado el &#8220;Draw Board&#8221; (panel de dibujo). Ahora los objetos de edición (textos, líneas, cajas, etc) pueden ser modificados al abrir nuevamente el panel de dibujo.</li>
<li><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana;">Mejorado el menú de impresión.</span></span></li>
</ul>
<p>Si te gusta y lo usas tanto como yo (imprescindible) no estaría mal que &#8220;<a href="http://www.faststone.org/donate.htm" target="_blank">donases</a>&#8221; unos 15$ para continuar apoyando el desarrollo de tan magnífica herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/faststone-version-36-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi nuevo cacharrito.</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/mi-nuevo-cacharrito/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/mi-nuevo-cacharrito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Como cada 18 meses, he cambiado de operador de telefonía movil para dos cosas, una cambiar de vez en cuando a los operadores que NO sean Timofonica que ya me han timado bastante, y la segunda y principal tener un movil nuevo, no soy de mucho llamar pero me gusta tener cacharritos modernos. El último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-215" style="float: left; border: 5px solid black; margin: 10px;" title="bb" src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/04/bb.jpg" alt="" width="204" height="317" />Como cada 18 meses, he cambiado de operador de telefonía movil para dos cosas, una cambiar de vez en cuando a los operadores que NO sean Timofonica que ya me han timado bastante, y la segunda y principal tener un movil nuevo, no soy de mucho llamar pero me gusta tener cacharritos modernos. El último que me dieron hace un par de días es una preciosa BlackBerry Pearl 8100, y la verdad es que de momento estoy encantado aun sin haberle sacado ni la cuarta parte del partido que debería, pero tiempo al tiempo.</p>
<p>Una de las cosas curiosas que tiene (solo curiosa) es que cuando metes la BB en su fundita, se apaga, también lo hace si la colocas sobre la funda en una determinada posición. Después de mucho toquetear el telefono y la funda leo en un foro que se debe a un imán que hay en la funda, muy curioso <img src='http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/mi-nuevo-cacharrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pon una firma en tus fotos.</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/pon-una-firma-en-tus-fotos/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/pon-una-firma-en-tus-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[faststone]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[tutor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/pon-una-firma-en-tus-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero es tener claro el tamaño que van a tener tus fotos en internet, para de esta manera crear una firma proporcional y que no estorbe mucho a la foto. Supongamos que nuestras fotos las subiremos con un tamaño de lado mas grande de 800px (el alto o el ancho que suele ser el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero es tener claro el tamaño que van a tener tus fotos en internet, para de esta manera crear una firma proporcional y que no estorbe mucho a la foto. Supongamos que nuestras fotos las subiremos con un tamaño de lado mas grande de 800px (el alto o el ancho que suele ser el mas aceptado en foros y el que mejor se adapta a las resoluciones actuales).</p>
<p>Una vez claro abrimos un documento en PS con un tamaño de 800&#215;600 px y 72pp, en este documento pondremos nuestra firma con el tipo de letra o lo que queramos ocupando un área que no nos estropee después la fotografía pero que se vea:</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_151022.png" alt="2008-03-21_151022.png" /></p>
<p>En la imagen vemos varias cosas que debemos tener en cuenta;</p>
<p><span id="more-179"></span></p>
<p>capa fondo la he puesto con una esquina en negro para que se vea el efecto &#8220;trazo&#8221;, con esto conseguimos que sea cual sea el fondo (será la foto)  la firma se vea correctamente. este efecto tiene en este caso esta configuración.</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_151540.png" alt="2008-03-21_151540.png" /></p>
<p>una vez terminada la firma, con la herramienta cortar (<img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_151832.png" alt="2008-03-21_151832.png" />) recortamos la firma dejando sólo lo que nos interesa, es decir la firma:</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_152054.png" alt="2008-03-21_152054.png" /></p>
<p>con lo que nos quedaremos con nuestra firma.  Una vez decidido esto desactivamos la capa &#8220;fondo&#8221; y exportamos en formato PNG-24 con transparencia (Archivo-&gt;guardar para web y dispositivos):</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_152502.png" alt="2008-03-21_152502.png" /></p>
<p>Con este paso hemos guardado la imagen que a partir de ahora usaremos como firma en nuestras fotos  lo suyo es hacerlo en &#8220;mis documentos&#8221;.</p>
<p>Ya tenemos nuestra firma, ahora debemos descargarnos el programa con el que yo firmo mis fotos, bueno, firmo, visualizo, ordeno, comparo, creo presentaciones, hojas de contacto, albums en PDF&#8230; y yo que se cuantas cosas mas, es el <a href="http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm" title="faststone" target="_blank">FastStone </a>una aplicación super potente y gratuita, aunque no está mal que les donemos algún eurillo, que se lo merecen, de verdad.</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_153414.png" alt="2008-03-21_153414.png" /></p>
<p>Abrimos el FastStone y nos vamos a la carpeta que queremos &#8220;firmar&#8221; y seleccionamos las fotos a las que queramos  añadir la firma, cuando las seleccionemos pulsamos F3 o Tools-&gt;convert selected images, se nos abrirá la siguiente ventana:</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_153918.jpg" alt="2008-03-21_153918.jpg" width="600" /></p>
<p>en esta ventana seleccionaremos el formato de salida (jpeg) la carpeta en la que queremos poner las fotos firmadas y marcamos &#8220;use advanced options&#8230;&#8221;, pulsamos el botón &#8220;advanced options&#8221; y abriremos la cueva de alibaba, muuchas opciones, para arreglar nuestras fotos, la primera pestaña es la del tamaño, en ella podrémos redimensionar todas nuestras fotos sin preocuparnos de si es vertical u horizontal, rellenamos con los datos que queramos, pero en nuestro caso usaremos &#8220;long side&#8221; = 800 con lo que nos ajustará el lado máximo (sea el alto o el ancho) a 800 px, y el otro lo ajustará proporcionalmente. El resto lo dejamos como está.</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_154825.jpg" alt="2008-03-21_154825.jpg" width="600" /></p>
<p>Lo siguiente que tocaremos es el DPI (puntos por pulgada), lo ponemos a 72 que es el valor  idoneo para internet y visualización en pantalla.</p>
<p>Ahora pulsamos la pestaña Watermark (marca de agua) y activamos la casilla &#8220;Use watermark&#8221;. En &#8220;Watermar Image&#8221;seleccionamos nuestra firma, la que guardamos antes. y el resto de las opciones las ponemos a nuestro gusto, la posición de la firma(1), el desfase respecto a la posición (2), si la queremos con sombra, la opacidad de la firma (la haremos menos evidente)&#8230;</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_155420.jpg" alt="2008-03-21_155420.jpg" width="600" /></p>
<p>Ahora  y por último podemos añadir un marco a nuestra foto en la pestaña  &#8220;Border&#8221;  yolo tengo configurado con un marco de 1 pixel negro bordeando la foto y otro de 15pixel blanco que bordea al negro, cuestión de probar lo que nos guste mas y hacer nuestro marco personalizado, podemos además colocar un &#8220;marco interior&#8221; que oscurecerá la foto con el tamaño, la opacidad y los colores que le digamos, y por último podremos poner una sombra a nuestro marco, una vez configurado lo que queremos, pulsamos OK&#8230;</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_160612.jpg" alt="2008-03-21_160612.jpg" width="600" /></p>
<p>Regresamos a la ventana anterior y pulsamos Start y aparecerá la siguiente ventana:</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-21_161028.jpg" alt="2008-03-21_161028.jpg" width="600" /></p>
<p>Esperamos que termine y ya tenemos nuestras fotos firmadas y con marco en el directorio que pusimos.</p>
<p>Este es el resultado.</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/_mg_9415_filtered.jpg" alt="_mg_9415_filtered.jpg" /></p>
<p>Ahora os toca a vosotros personalizar y crear vuestra firma y marcos, espero que os sea util este minitutorial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/pon-una-firma-en-tus-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabeceras para tu blog gratis</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/cabeceras-para-tu-blog-gratis/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/cabeceras-para-tu-blog-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 07:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/cabeceras-para-tu-blog-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[como siempre en  Smashing Magazine hacen un fantástico recopilatorio de encabezados gráficos para blogs descargables gratuitamente, un estupendo recurso para inspirarte o para gente con poco tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como siempre en  <a href="http://www.smashingmagazine.com" title="http://www.smashingmagazine.com" target="_blank">Smashing Magazine</a> hacen un fantástico <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/03/05/blog-headers-for-free-download/" title="http://www.smashingmagazine.com/2008/03/05/blog-headers-for-free-download/" target="_blank">recopilatorio de encabezados gráficos</a> para blogs descargables gratuitamente, un estupendo recurso para inspirarte o para gente con poco tiempo.</p>
<p><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008-03-06_080940.png" alt="2008-03-06_080940.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/cabeceras-para-tu-blog-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas para tu cuenta en Flickr</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/estadisticas-para-tu-cuenta-en-flickr/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/estadisticas-para-tu-cuenta-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Parece que estan con varios estrenos. Han estrenado también unas estadisticas muy curiosas, y bastante completitas por lo menos como curiosidad. Debes activarlas aqui,  http://www.flickr.com/photos/me/stats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que estan con varios estrenos.</p>
<p>Han estrenado también unas estadisticas muy curiosas, y bastante completitas por lo menos como curiosidad.</p>
<p>Debes activarlas aqui,</p>
<p><a href=" http://www.flickr.com/photos/me/stats" title="stats in flickr" target="_blank"> http://www.flickr.com/photos/me/stats</a></p>
<p><a href=" http://www.flickr.com/photos/me/stats" title="stats in flickr" target="_blank"></a> <img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2007/12/statsflickr.jpg" alt="statsflickr.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/estadisticas-para-tu-cuenta-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fuentes gratuitas de calidad</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/fuentes-gratuitas-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/fuentes-gratuitas-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Desde Smashine Magazine nos obsequian con una recopilación de fuentes gratuitas que darán una presentación bastante profesional a nuestros documentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Smashine Magazine nos obsequian con una <a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/11/08/40-excellent-freefonts-for-professional-design/">recopilación de fuentes gratuitas</a>  que darán una presentación bastante profesional a nuestros documentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/fuentes-gratuitas-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Giordan</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/albert-giordan/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/albert-giordan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 05:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fotógrafos que trabajan para las mejores marcas de cosméticos y editoriales del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los fotógrafos que trabajan para las mejores marcas de cosméticos y editoriales del mundo.</p>
<p><a href="http://www.albertgiordan.com" title="http://www.albertgiordan.com" target="_blank"><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2007/11/albertdiordan.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/albert-giordan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elisabeth hoff</title>
		<link>http://www.angel-gonzalez.es/elisabeth-hoff/</link>
		<comments>http://www.angel-gonzalez.es/elisabeth-hoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angel-gonzalez.es/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Creo que no os deberiais perder la web esta fotografa y disfrutar con sus fotos, realmente espectaculares y toda una fuente de inspiración.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angel-gonzalez.es/blog/?attachment_id=74" target="_blank" rel="attachment wp-att-74" title="http://www.elisabethhoff.com/"><img src="http://www.angel-gonzalez.es/blog/wp-content/uploads/2007/11/elisabethhoff.jpg" alt="http://www.elisabethhoff.com/" border="1" width="500" /></a></p>
<p>Creo que no os deberiais perder la web esta fotografa y disfrutar con sus fotos, realmente espectaculares y toda una fuente de inspiración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angel-gonzalez.es/elisabeth-hoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
